홈 > 기술개발 > 기술인력현황
기술인력현황
기술 자격 현황
분야 | 구분 | 인원 |
---|---|---|
기계설비 | 기계설비유지관리사 | 7명 |
공조냉동기계기술사 | 1명 | |
공조냉동기계기사 | 1명 | |
공조냉동기계산업기사 | 2명 | |
보일러기능사 | 1명 | |
산업안전기사 | 1명 | |
기타 (방화관리자ㆍ보일러산업기사ㆍ 가스용보일러조종자ㆍ위험물안전관리자) |
1명 | |
소방 | 소방시설관리사 | 7명 |
소방설비산업기사(기계/전기분야) | 7명 | |
소방설비기사(기계/전기분야) | 35명 | |
위험물 산업기사 | 4명 | |
위험물 기능장 | 3명 | |
위험물 기능사 | 1명 | |
감리원 | 2명 | |
학력ㆍ경력 소방기술자 | 27명 | |
전기 | 전기 관련 자격증 | 8명 |
기타 | 안전/설비 관련 자격증 | 6명 |
합 계 | 114명 |
기술 등급 현황
분야 | 구분 | 인원 |
---|---|---|
기계설비 | 특급 기술자 | 4명 |
고급 기술자 | - | |
중급 기술자 | 3명 | |
초급 기술자 | - | |
소 방 | 특급 기술자 | - |
고급 기술자 | - | |
중급 기술자 | - | |
초급 기술자 | 2명 | |
소 방 (기계분야) |
특급 기술자 | 4명 |
고급 기술자 | 2명 | |
중급 기술자 | - | |
초급 기술자 | 2명 | |
소 방 (전기분야) |
특급 기술자 | 3명 |
고급 기술자 | 2명 | |
중급 기술자 | 1명 | |
초급 기술자 | 2명 | |
전 기 | 특급 기술자 | - |
고급 기술자 | 1명 | |
중급 기술자 | 1명 | |
초급 기술자 | 2명 | |
합 계 | 29명 |